Wahana Miracle Indonesia (W-Mind)
IKHTISAR KEGIATAN YAYASAN WAHANA (2000 – 2005)
No | DESKRIPSI PROGRAM | SASARAN / LOKASI | TAHUN | OUTPUT | MITRA |
EKONOMI | |||||
1. | Program Pelatihan dan pendampingan Industri Kecil : kerajinan tangan berbahan daur ulang. | Kelompok pemuda (Kota Probolinggo) | 2002 | Meningkatnya keterampilan usaha masyarakat.Terbinanya kelompok usaha masyarakat | Pemerintah Kota Probolinggo |
2. | Program Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Kecil : Tas Monte | Kota Probolinggo, lokasi: Kel. Mangunharjo | 2000 | Meningkatnya keterampilan usaha masyarakat.Terbinanya kelompok usaha masyarakat | Pemerintah Kota Probolinggo |
3. | Pelatihan Penggunaan Multimedia pada Lembaga Pendidikan Pesantren se Jawa Timur | Lembaga Pendidikan Ponpes se-Jatim | 1997 | Pemahaman penyelenggara pendidikan ponpes dalam penggunaan multimedia pada proses pembelajaran pesantren | PT. Gita Pariwara Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Nurul Jadid Paiton Probolinggo |
PENDIDIKAN | |||||
1. | Advokasi perlindungan dan pendidikan anak melalui CWF dan LPA Jatim | Institusi, Jawa Timur | 2000 – sekarang | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pendidikan anak di Jawa Timur | UNICEF |
2. | Penanganan Anak Rawan DO dan Pekerja Anak | Kabupaten Probolinggo | 2000-2001 | a. Berkurangnya anak rawan DO dan pekerja Anak. b. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap anak rawan DO dan pekerja anak | UNICEF, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim. |
3. | Mendukung Dewan Pendidikan Kota Probolinggo | Kota Probolinggo | 2002 -sekarang | Menyukseskan program Dewan Pendidikan | Pemkot Probolinggo, Pemerintah Indonesia |
4. | Mendukung Komite JPS | Kota Probolinggo | 2000-2002 | Menyukseskan program Komite | Pemkot Probolinggo |
5. | Mendukung Tim Monitoring Program Pendidikan | Kota Probolinggo | 2002-2003 | Menyukseskan program Tim | Pemkot Probolinggo |
ANAK | |||||
1. | Pelatihan Fund Raising Bagi LSM | Jawa Timur | 2003 | Meningkatnya kemampuan LSM dalam penggalian dana | LPA Jatim Save the Children. |
2. | Sidang Tahunan Majelis Perlindungan Anak Jatim | Jawa Timur | 2002 | Terumuskannya acuan program perlindungan anak di wilayah Jatim | LPA Jatim, UNICEF. |
3. | Penyusunan Renstra Perlindungan Anak Jatim | Jawa Timur | 2002 | Terumuskannya Renstra Perlindungan Anak di wilayah Jawa Timur | LPA Jatim, UNICEF. |
4. | Pelatihan Advokasi ( Increase NGO Capacity in Advocacy ) | Kabupaten Probolinggo | 2002 | Terlatihnya NGO, Ormas, Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah dan Aparat Hukum dalam kegiatan advokasi penanganan pekerja anak | FPA/ CWF, LPA Jatim, UNICEF, Pemkab. Probolinggo. |
5. | Pelatihan Legal Drafting Akte Kelahiran | Institusi, se-Jatim (lok:Tretes) | 2002 | Meningkatnya kemampuan LSM dalam penyusunan perda akte kelahiran. | LPA Jatim, UNICEF. |
6. | Penyusunan Program Terpadu Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Kota Probolinggo | 2002 | Tersusunnya program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak | Pemerintah Kota Probolinggo |
7. | Analisis, Pemetaan dan Dokumentasi Pekerja Anak | Kab. Probolinggo | 2002 | Terdokumentasikannya peta pekerja anak | CWF – UNICEF – NCRV Nederland. |
8. | Monitoring Independen PIN 2002 | Kota – Kabupaten Probolinggo | 2002 | Data lapangan pelaksanaan PIN 2002 | FPA/ CWF, LPA Jatim, UNICEF, Save the Children, WHO |
9. | Survey Pekerja Anak | Maron,Paiton,Gili-Ketapang, Kab.Probolinggo | 2002 | Potret lokasi dan kondisi pekerja anak | FPA/ CWF, UNICEF |
PEREMPUAN | |||||
1. | Kajian Keperempuanan pada Mimbar Perempuan Radio “Suara Probolinggo” | Kota Probolinggo | 2002 | Tersebar luasnya informasi berkenaan dengan isu keperempuanan, jender dan sosial budaya. | Pemerintah Kota Probolinggo |
2. | Dialog rutin dengan organisasi-organisasi perempuan | Institusi, Kota Probolinggo | 2002 | Tersebar luasnya informasi berkenaan dengan isu keperempuanan, jender dan sosial budaya. | Gabungan Organisasi Wanita Kota Probolinggo |
KEPEMERINTAHAN | |||||
1. | Model Transparansi Managemen Asset Kota Probolinggo | Kota Probolinggo | 2003 | Transparansi Manajemen Asset Kota Prob. | |
2. | Lokakarya dan Penyusunan Raperda Kebebasan Memperoleh Informasi. | Kota Probolinggo | 2003 | Tersusunnya Raperda KBMI | BUILD UNDP/UNCHS |
3. | Lokakarya Sosialisasi Good Governance se-Jawa Timur | Malang, Jawa Timur | 2002 | Diseminasi informasi best practice implementasi good governance Kota Probolinggo pada tingkat regional Jawa TimurIdentifikasi good dan bad governance practice pada kepemerintahan daerah kota/ kabupaten se Jawa Timur. | BUILD UNDP/UNCHS |
4. | Penyusunan VISI MISI Kota Probolinggo | Kota Probolinggo | 2001 | Tersusunnya Draf Rumusan Visi Misi Kota | Pemkot, UMA BUILD UNDP dan Stakeholders |
5. | Penyusunan Pembangunan Pola Kemitraan dan Penyiapan Tim Pelaksana Kemitraan Kota Probolinggo | Kota Probolinggo | 2001 | Tersusunnya konsep pembangunan kota bertumpu kemitraan dan terbentuknya Tim Kemitraan Pembangunan Kota Probolinggo | Pemkot, UMA BUILD-UNDP/UNCHS |
LINGKUNGAN HIDUP | |||||
1. | Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2003 | Kota Probolinggo | 2003 | Meningkatnya kesadaran dan cinta lingkungan bagi masyarakat dan pemerintah. | Pemerintah Kota Probolinggo |
2. | Kursus Dasar-dasar AMDAL | UNS Surakarta | 2003 | Pemahaman dasar AMDAL bagi LSM | Pemerintah Kota Probolinggo, UNS-KMNLH |
3. | Pelatihan ISO 14000 | Kota Probolinggo | 2002 | Pemahaman ISO 14000 | Kan. LH Kota Prob. |
4. | Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia 2002 Kota Probolinggo : Lomba Mewarna Lingkungan (TK) Lomba Melukis Lingkungan (SD) Lomba Pidato Lingkungan (SMP) Gerak Jalan Lingkungan Apel Lingkungan Penghijauan Kawasan Pelabuhan | Kota Probolinggo | 2002 | Tumbuhnya kesadaran dan cinta lingkungan hidup bagi siswa/ anak-anak.Partisipasi anak terhadap masalah lingkungan hidup. Public campaign mainstreaming isu lingkungan hidup di kalangan masyarakat luas, pemerintah daerah, DPRD dan pengusaha/ pelaku industri.Penghijauan kawasan pelabuhan. | Pemerintah Kota Probolinggo, Perusahaan Besar/ Menengah se-Kota Probolinggo Perbankan, PT. PELINDO III |
5. | Forum Konsultasi Lingkungan Hidup antara Pemerintah, Pelaku Industri Besar/ Menengah dan Masyarakat Kota Probolinggo. | Kota Probolinggo | 2002 – 2003 | Meningkatnya wawasan dan pemahaman para pelaku industri besar/ menengah, pemerintah daerah dan masyarakat pada permasalahan lingkungan hidup.Terumuskannya alternatif solusi permasalahan lingkungan hidup. | Pemerintah Kota Probolinggo dan Perusahaan Besar/Menengah se-Kota Probolinggo, Pusat Studi Lingkungan Univ. Jember. |
6. | Advokasi Gerakan Bersama Cinta Lingkungan (“Geber Cling”) bagi Stakeholders Kota Probolinggo. | Perusahaan / industri besar – menengah, Kota Probolinggo | 2002 | Adanya mainstreaming isu / pengelolaan lingkungan hidup pada perilaku masyarakat, pelaku industri dan kepemerintahan. | Swadaya |
- Disamping itu, WAHANA juga aktif mengikuti kegiatan lokakarya, seminar, diskusi, dsb., baik di tingkat lokal seperti lokakarya/ diskusi pembahasan Raperda, dsb., maupun regional ( Jawa Timur) dan nasional, misalnya Koordinasi Pemetaan Masalah Pelanggaran HAM di Jawa Timur, Penyusunan Renstra Perlindungan Anak Jawa Timur, Kampanye Hijau, dsb.
- Tergabung dalam Jaringan NGO Indonesia untuk Pengembangan Daerah, Koalisi untuk Masyarakat Sehat, Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi, Jaringan Pendidikan Lingkungan Indonesia, Jaringan Perlindungan Anak (JARAK) Jawa Timur, Kampanye Internasional “Global Movement for Children”, Jaringan NGO Indonesia untuk Penghapusan Pekerja Anak, Child Watch Forum dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim.
- Pada tahun 2005 Yayasan WAHANA merintis penyusunan dan penerbitan buku-buku tentang anak dan pendidikan, serta bulletin/ tabloid sebagai media komunikasi dengan masyarakat. Yakni penerbitan bulletin “MUSTIKA” (Media Untuk Pencerahan Multi Prestasi dan Titian Karir), penyusunan buku “Pendidikan Kontekstual” dan “Mencari Bentuk Sekolah Yang Mendamaikan, Model Pendidikan Kultural Masyarakat Tapal Kuda”. Hanya sayang, proyek ini tidak berjalan sempurna.